 
产品说明
额定电压:300V,额定温度:80℃
导体使用绞线32-16AWG裸铜或镀锡丝
PVC绝缘
可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃试验
应用适用于一般电子、电器设备内部连线,由于机械动作会令其磨损,需做适当保护
	
| 导体 Conductor | 绝缘 Insulation | 最大导体 电 阻 Max Resistance at 20℃ | 标准 
							长度 | |||
| 线规 Spec | 
							线数/ | 直径 Dia. | 标称 厚度 Nom. Thick. | 标称 外径Nom. Dia. | ||
| AWG | No./mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ft(M) | 
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.98 | 354.24 | 
							 
							 
							2000 | 
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.30 | 1.06 | 223.75 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.16 | 139.73 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.30 | 1.29 | 93.3 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.30 | 1.44 | 55.0 | |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.30 | 1.62 | 34.6 | |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.30 | 1.86 | 21.8 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.20 | 13.7 | |
| 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.30 | 1.0 | 227.39 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.404 | 0.30 | 1.08 | 142.79 | |
| 24 | 1/0.511 | 0.511 | 0.30 | 1.19 | 89.39 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.643 | 0.30 | 1.32 | 54.3 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.30 | 1.49 | 33.9 | |
| 18 | 1/1.024 | 1.024 | 0.30 | 1.70 | 21.4 | |
| 16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.30 | 1.97 | 13.5 | |
		
	



